| Category | Length in m | Average gradient | Max gradient | 210 km | 120 km | 90 km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkebjerg | HC | 1250 | 7,1% | 15,8% | X | X | |
| Andkærvej-Bjerget | 21 | 1260 | 4,2% | 6,9% | X | X | |
| Svinholtvej | 2 | 430 | 6% | 7,9% | X | X | |
| Gl. Kolding Landevej | 2 | 1010 | 5,4% | 9% | X | X | |
| Gl. Ribevej/Koldingvej | 1 | 1150 | 5% | 14% | X | ||
| Højen Skovvej | 2 | 730 | 6% | 8,7% | X | X | X |
| Jerlev Hedevej | 2 | 800 | 3,5% | 9% | X | X | X |
| Jennum | 1 | 1180 | 5,6% | 10,1% | X | X | X |
| Fårup Bakken | 2 | 340 | 6,5% | 10,5% | X | X | X |
| Daldovervej | 2 | 250 | 7,3% | 11,3% | X | X | X |
| Blue Horse | 1 | 740 | 7,9% | 15% | X | X | X |
| Tørskind | HC | 560 | 9,5% | 13% | X | X | X |
| Egtvedpigen | 2 | 1285 | 4,1% | 9,6% | X | X | X |
| Fandensdal | 2 | 1000 | 5,5% | 10,5% | X | X | X |
| Kærbøllinghusevej | 2 | 2820 | 3% | 10% | X | X | X |
| Østengård | HC | 935 | 8,2% | 19% | X | ||
| Hopballe | 2 | 850 | 5,2% | 10% | X | ||
| Lerbæk Møllevej | 2 | 860 | 4,8% | 12% | X | ||
| Hestehaven | 2 | 850 | 4,5% | 6% | X | ||
| Bellevej | 2 | 585 | 7,4% | 12% | X | ||
| Rosenvold | 1 | 1340 | 4,7% | 13% | X | ||
| Hunds Røv | 1 | 350 | 10% | 16% | X | ||
| Askebjerg | 1 | 550 | 9,6% | 13% | X | ||
| Gl. Hornstrupvej | 1 | 530 | 9,4% | 16% | X | ||
| Bøgeagervej | 2 | 1000 | 6,6% | 12% | X | ||
| Gl. Kongevej | HC | 520 | 12,2% | 19,1% | X |
Seneste kommentarer